Tysktillverkad tre-fas växelriktare med 5500 Watt växelström ut-effekt och 3 stycken MPP strängar.
Solceller med sammanlagd effekt på upp till 6600 W kan anslutas på likströmssidan.
Växelriktaren har nätverksutgång och kan anslutas till internet. Den har inbyggd datalogger och kan anslutas till Piko Solar Portal.
Invertern har tre MPP-strängar där solcellsmoduler kan anslutas i tre olika i olika väderstreck och lutning till växelriktaren.
Växelriktare med 5 års produktgaranti.
Mer produktinformation finns här.
Kostal Piko 5.5 |
|
Rekommenderad max DC effekt | 6600 W |
MPP DC spännings område | 380 – 850 V |
Maximal DC inspänning | 950 V |
Maximal DC inström | 9A |
Antal MPP | 3 |
Nominell uteffekt PAC | 5500 W |
Maximal utström | 6,1 A |
cos phi | 0,9 – 1,0 |
Antal faser | 3 |
Max effektivitet | 96,2% |
Europeisk effektivitet | 95,7 % |
Höjd x Bredd x Djup | 350 x 420 x 211 |
Vikt | 21,1 kg |
Omgivnings temperatur | -20 till + 60 |
Skydds nivå (täthet mot vatten) | IP55 |
Integrerad likströmsbrytare | ja |
Överspänningsskydd | nej |
Integrerad jordfelsbrytare | nej |
Kommunikation | Nätverksutgång (RJ45) |
Data logger inbyggd |
Ja |
Garanti | 5 år |
[column width